Beschrijving
Food Allergy Management is een complete dieetvoeding voor volwassen honden die de symptomen van intoleranties voor bepaalde ingrediënten en/of voedingsstoffen vermindert en de spijsvertering verbetert.
Fabrikant: Specific
Verpakkingsgrootte: 6 x 300 g
Indicaties
Voedselallergie of –intolerantie, meestal resulterend in dermatologische aandoeningen en maagdarmklachten. Exocriene pancreasinsufficiëntie. Maagdarmklachten zoals diarree, braken en flatulentie. Malabsorptie / maldigestie.
Niet aanbevolen voor
Jonge pups en drachtige of zogende teven. Honden met vastgestelde overgevoeligheid voor lam/rijst.
Voedingsschema
In gram per dag
| Gewicht in kg | Mager | Standaard/Normaal | Overgewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 75 | 60 |
| 2 | 155 | 130 | 105 |
| 3 | 210 | 175 | 140 |
| 4 | 260 | 220 | 175 |
| 5 | 310 | 255 | 205 |
| 6 | 355 | 295 | 235 |
| 8 | 440 | 365 | 295 |
| 10 | 520 | 435 | 345 |
| 12 | 595 | 495 | 395 |
| 14 | 670 | 555 | 445 |
| 16 | 740 | 615 | 490 |
| 18 | 805 | 670 | 540 |
| 20 | 875 | 725 | 580 |
| 25 | 1030 | 860 | 690 |
Ingrediënten
Lam, rijst, zonnebloemolie, mineralen, cellulosepoeder, psyllium husk, vitaminen en spoorelementen. Bevat geen kunstmatige antioxidanten, kleur- of smaakstoffen.
| Voedingsstof | Voedingswaarde per 100 g | Voedingswaarde per MJ |
|---|---|---|
| Energie kJ | 546 | – |
| Energie kcal | 130 | – |
| Eiwitten g (ruw) | 7,5 | 13,7 |
| Vet g (ruw) | 4,5 | 8,2 |
| Koolhydraat g (NFE: stikstofvrij extract) | 15 | 27,5 |
| Vezel g (ruw) | 1,3 | 2,4 |
| Calcium g | 0,22 | 0,41 |
| Fosfor g | 0,18 | 0,33 |
| Natrium g | 0,16 | 0,3 |
| Omega 3-vetzuren g | 0,06 | 0,11 |
| Ratio n-3; n-6 | 1:37 | 1:37 |
| Water g | 70 | – |

