Beschrijving
Food Allergy Management is een complete dieetvoeding voor volwassen honden die voedingsstoffenintolerantie vermindert en een slechte spijsvertering en/of exocriene pancreasinsufficiëntie compenseert.
Fabrikant: Specific
Indicaties
Voedselallergie of –intolerantie, meestal resulterend in dermatologische aandoeningen en maagdarmklachten. Exocriene pancreasinsufficiëntie. Maagdarmklachten zoals diarree, braken en flatulentie. Malabsorptie / maldigestie. Uraat urolithiasis.
Niet aanbevolen voor
Jonge pups en drachtige of zogende teven. Honden met vastgestelde overgevoeligheid voor ei/rijst.
Voedingsschema
In gram per dag
| Gewicht in kg | Mager | Standaard/Normaal | Overgewicht |
|---|---|---|---|
| 2,5 | 60 | 50 | 40 |
| 5 | 100 | 85 | 70 |
| 10 | 170 | 140 | 115 |
| 15 | 230 | 195 | 155 |
| 20 | 285 | 240 | 190 |
| 25 | 340 | 285 | 225 |
| 30 | 390 | 325 | 260 |
| 35 | 435 | 365 | 290 |
| 40 | 485 | 405 | 320 |
| 50 | 570 | 475 | 380 |
| 60 | 655 | 545 | 435 |
| 70 | 735 | 615 | 490 |
| 80 | 815 | 675 | 540 |
Ingrediënten
Rijst, eieren, mineralen, varkensvet, vitaminen en spoorelementen, cellulosepoeder, psyllium husk, methionine, zonnebloemolie. Antioxidanten: door de EU goedgekeurde toevoegingen: BHA, BHT. Bevat geen kunstmatige kleur- en smaakstoffen.
| Voedingsstof | Voedingswaarde per 100 g | Voedingswaarde per MJ |
|---|---|---|
| Energie kJ | 1659 | – |
| Energie kcal | 397 | – |
| Eiwitten g (ruw) | 16 | 9,6 |
| Vet g (ruw) | 12 | 7,2 |
| Koolhydraat g (NFE: stikstofvrij extract) | 56,2 | 33,9 |
| Vezel g (ruw) | 1,4 | 0,9 |
| Calcium g | 0,7 | 0,42 |
| Fosfor g | 0,54 | 0,33 |
| Natrium g | 0,52 | 0,31 |
| Purine g | 0,02 | 0,01 |
| Omega 3-vetzuren g | 0,15 | 0,09 |
| Ratio n-3; n-6 | 1:13 | 1:11 |
| Water g | 8,5 | – |

